📅 南美区预选赛 第9-12轮 关键战役
阿根廷、巴西、乌拉圭激战正酣,前六名直通世界杯,第七名参加附加赛。
阿根廷
巴西
哥伦比亚
| 轮次 | 日期 | 主队 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 06.04 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 08:00 |
| 9 | 06.05 | 巴西 | 厄瓜多尔 | 08:30 |
| 9 | 06.05 | 玻利维亚 | 巴拉圭 | 04:00 |
| 10 | 06.08 | 哥伦比亚 | 智利 | 07:00 |
| 10 | 06.09 | 委内瑞拉 | 秘鲁 | 05:30 |
| 11 | 09.04 | 厄瓜多尔 | 哥伦比亚 | 07:30 |
| 11 | 09.05 | 乌拉圭 | 巴拉圭 | 08:00 |
| 12 | 09.09 | 阿根廷 | 玻利维亚 | 08:30 |
| 12 | 09.10 | 巴西 | 智利 | 08:00 |
* 时间均为北京时间,持续更新,以官方为准。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | 乌拉圭 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 巴西 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | 哥伦比亚 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | 厄瓜多尔 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 6 | 秘鲁 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 |
* 数据模拟参考,实际以FIFA为准。
2022: 巴西、阿根廷、乌拉圭、厄瓜多尔、秘鲁 (附加赛)
2018: 巴西、阿根廷、乌拉圭、哥伦比亚、秘鲁 (附加赛)
2014: 阿根廷、哥伦比亚、智利、厄瓜多尔、乌拉圭 (附加赛)
🔍 2026 南美区名额增加至6+1,更多球队有机会亮相世界杯!
⚡ 赞助商推荐
专业体育装备 · 世预赛专属折扣